Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
85кВт - 115л.с., | N45 B16 A, Бензин | 2007 (март) - 2012 (сентябрь) |
90кВт - 122л.с., | N43 B16 A, Бензин | 2007 (март) - 2012 (сентябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
100кВт - 136л.с., | N46 B20 B, Бензин | 2006 (сентябрь) - 2012 (сентябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
115кВт - 156л.с., | N46 B20 C, N46 B20 B, Бензин | 2006 (сентябрь) - 2012 (сентябрь) |
120кВт - 163л.с., | N46 B20 C, N46 B20 B, N43 B20 A, Бензин | 2006 (сентябрь) - 2012 (сентябрь) |
125кВт - 170л.с., | N43 B20 A, Бензин | 2006 (сентябрь) - 2012 (сентябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
85кВт - 115л.с., | N45 B16 A, Бензин | 2003 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) |
90кВт - 122л.с., | N43 B16 A, Бензин | 2003 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
105кВт - 143л.с., | N46 B20 B, N43 B20 A, Бензин | 2004 (июль) - 2012 (сентябрь) |
95кВт - 129л.с., | N46 B20 B, N43 B20 A, Бензин | 2004 (июль) - 2012 (сентябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
110кВт - 150л.с., | N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 BD, Бензин | 2003 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) |
115кВт - 156л.с., | N46 B20 A, N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 BD, Бензин | 2003 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) |
120кВт - 163л.с., | N46 B20 C, N46 B20 B, N43 B20 A, N46 B20 CC, N46 B20 BD, Бензин | 2003 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
100кВт - 136л.с., | N46 B20 B, Бензин | 2008 (сентябрь) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
115кВт - 156л.с., | N46 B20 C, N46 B20 B, Бензин | 2008 (март) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
115кВт - 156л.с., | N46 B20 B, Бензин | 2009 (сентябрь) - идет производство |
125кВт - 170л.с., | N43 B20 A, Бензин | 2007 (октябрь) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
75кВт - 102л.с., | M40 B16 (164E1), Бензин | 1988 (июль) - 1991 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
100кВт - 136л.с., | M42 B18 (184S1), Бензин | 1989 (сентябрь) - 1991 (август) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
73кВт - 100л.с., | M40 B16 (164E1), Бензин | 1990 (сентябрь) - 1993 (сентябрь) |
75кВт - 102л.с., | M43 B16 (164E2), Бензин | 1990 (сентябрь) - 1993 (сентябрь) |
75кВт - 102л.с., | M43 B16 (164E2), Бензин | 1993 (июль) - 1998 (февраль) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
83кВт - 113л.с., | M40 B18 (184E1), Бензин | 1990 (декабрь) - 1993 (октябрь) |
85кВт - 115л.с., | M43 B18 (184E2), Бензин | 1993 (октябрь) - 1998 (февраль) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
103кВт - 140л.с., | M44 B19 (194S1), M44 B19 (194S1), Бензин | 1995 (сентябрь) - 1998 (февраль) |
103кВт - 140л.с., | M42 B18 (184S1), Бензин | 1993 (март) - 1998 (февраль) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
110кВт - 150л.с., | M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3), Бензин | 1990 (сентябрь) - 1998 (февраль) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
125кВт - 170л.с., | M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S3), Бензин | 1995 (март) - 1998 (февраль) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
141кВт - 192л.с., | M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин | 1990 (сентябрь) - 1995 (сентябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
142кВт - 193л.с., | M52 B28 (286S1), Бензин | 1995 (январь) - 1998 (февраль) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
77кВт - 105л.с., | M43 B16 (164E3), Бензин | 2000 (апрель) - 2005 (февраль) |
77кВт - 105л.с., | M43 B19 (194E1), Бензин | 1998 (сентябрь) - 2005 (февраль) |
85кВт - 115л.с., | N46 B18 A, N42 B18 A, Бензин | 2002 (февраль) - 2005 (февраль) |
85кВт - 115л.с., | N40 B16 A, N45 B16 A, Бензин | 2002 (июнь) - 2005 (февраль) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
105кВт - 143л.с., | N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин | 2001 (сентябрь) - 2005 (февраль) |
87кВт - 118л.с., | M43 B19 (194E1), Бензин | 1998 (февраль) - 2001 (сентябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
110кВт - 150л.с., | M52 B20 (206S4), Бензин | 1998 (март) - 2000 (сентябрь) |
125кВт - 170л.с., | M54 B22 (226S1), Бензин | 2000 (сентябрь) - 2005 (февраль) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
125кВт - 170л.с., | M52 B25 (256S4), M52 B25 (256S4), Бензин | 1998 (март) - 2000 (сентябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
141кВт - 192л.с., | M54 B25 (256S5), M54 B25 (256S5), Бензин | 2000 (сентябрь) - 2005 (февраль) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
141кВт - 192л.с., | M54 B25 (256S5), Бензин | 2000 (сентябрь) - 2005 (февраль) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
142кВт - 193л.с., | M52 B28 (286S2), Бензин | 1998 (февраль) - 2000 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
170кВт - 231л.с., | M54 B30 (306S3), Бензин | 2000 (июнь) - 2005 (февраль) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
170кВт - 231л.с., | M54 B30 (306S3), Бензин | 2000 (июнь) - 2005 (февраль) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
85кВт - 116л.с., | N45 B16 A, Бензин | 2006 (февраль) - 2011 (декабрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
100кВт - 136л.с., | N46 B20 B, Бензин | 2007 (июнь) - 2011 (декабрь) |
95кВт - 129л.с., | N46 B20 B, Бензин | 2005 (сентябрь) - 2007 (март) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
110кВт - 150л.с., | N46 B20 A, N46 B20 C, N46 B20 B, Бензин | 2005 (январь) - 2007 (март) |
115кВт - 156л.с., | N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E, Бензин | 2007 (март) - 2011 (декабрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
127кВт - 173л.с., | N45 B20 A, Бензин | 2006 (май) - 2011 (декабрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
75кВт - 102л.с., | M43 B16 (164E2), Био-горючее | 1994 (март) - 2000 (август) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
75кВт - 102л.с., | M43 B16 (164E2), Бензин | 1994 (март) - 2000 (август) |
77кВт - 105л.с., | M43 B19 (194E1), Бензин | 1998 (декабрь) - 2000 (август) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
103кВт - 140л.с., | M44 B19 (194S1), Бензин | 1995 (июль) - 2000 (август) |
103кВт - 140л.с., | M42 B18 (184S1), Бензин | 1994 (ноябрь) - 1995 (август) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
125кВт - 170л.с., | M52 B25 (256S3), Бензин | 1997 (август) - 2000 (август) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
77кВт - 105л.с., | N40 B16 A, Бензин | 2002 (июнь) - 2005 (февраль) |
85кВт - 115л.с., | N46 B18 A, N42 B18 A, Бензин | 2001 (июнь) - 2005 (февраль) |
85кВт - 115л.с., | N40 B16 A, N45 B16 A, Бензин | 2002 (июнь) - 2005 (февраль) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
105кВт - 143л.с., | N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин | 2001 (сентябрь) - 2005 (февраль) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
141кВт - 192л.с., | M54 B25 (256S5), Бензин | 2001 (июнь) - 2005 (февраль) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
75кВт - 102л.с., | M40 B16 (164E1), Бензин | 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
75кВт - 102л.с., | M43 B16 (164E2), Бензин | 1996 (январь) - 1999 (октябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
85кВт - 116л.с., | M43 B18 (184E2), Бензин | 1995 (июль) - 1999 (октябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
110кВт - 150л.с., | M52 B20 (206S3), Бензин | 1995 (январь) - 1999 (октябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
125кВт - 170л.с., | M52 B25 (256S3), Бензин | 1995 (сентябрь) - 1999 (октябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
142кВт - 193л.с., | M52 B28 (286S1), Бензин | 1995 (январь) - 1999 (октябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
85кВт - 115л.с., | N46 B18 A, N42 B18 A, Бензин | 2002 (март) - 2005 (февраль) |
85кВт - 115л.с., | N45 B16 A, Бензин | 2002 (июнь) - 2005 (февраль) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
105кВт - 143л.с., | N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин | 2001 (сентябрь) - 2005 (февраль) |
85кВт - 116л.с., | M43 B19 (194E1), Бензин | 1999 (октябрь) - 2001 (сентябрь) |
87кВт - 118л.с., | M43 B19 (194E1), Бензин | 1999 (октябрь) - 2001 (сентябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
110кВт - 150л.с., | M52 B20 (206S4), Бензин | 1999 (октябрь) - 2000 (сентябрь) |
125кВт - 170л.с., | M54 B22 (226S1), Бензин | 2000 (сентябрь) - 2005 (февраль) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
141кВт - 192л.с., | M54 B25 (256S5), Бензин | 2000 (сентябрь) - 2005 (февраль) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
141кВт - 192л.с., | M54 B25 (256S5), Бензин | 2000 (сентябрь) - 2005 (февраль) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
142кВт - 193л.с., | M52 B28 (286S2), Бензин | 1999 (октябрь) - 2000 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
170кВт - 231л.с., | M54 B30 (306S3), Бензин | 2000 (июнь) - 2005 (февраль) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
170кВт - 231л.с., | M54 B30 (306S3), Бензин | 2000 (июнь) - 2005 (февраль) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
100кВт - 136л.с., | N46 B20 B, N43 B20 A, Бензин | 2007 (сентябрь) - 2012 (июнь) |
95кВт - 129л.с., | N46 B20 B, Бензин | 2006 (январь) - 2012 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
110кВт - 150л.с., | N46 B20 A, N46 B20 C, Бензин | 2005 (сентябрь) - 2012 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
85кВт - 115л.с., | M43 B18 (184E2), Бензин | 1994 (январь) - 1999 (апрель) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
110кВт - 150л.с., | M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3), Бензин | 1993 (декабрь) - 1999 (апрель) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
125кВт - 170л.с., | M52 B25 (256S3), Бензин | 1995 (июнь) - 1999 (апрель) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
141кВт - 192л.с., | M50 B25 (256S2), Бензин | 1993 (март) - 1995 (март) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
142кВт - 193л.с., | M52 B28 (286S1), Бензин | 1995 (март) - 1999 (апрель) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
105кВт - 143л.с., | N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин | 2001 (сентябрь) - 2007 (декабрь) |
110кВт - 150л.с., | N46 B20 A, N46 B20 B, Бензин | 2005 (февраль) - 2007 (декабрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
120кВт - 163л.с., | M54 B22 (226S1), Бензин | 2006 (январь) - 2007 (декабрь) |
125кВт - 170л.с., | M54 B22 (226S1), Бензин | 2000 (сентябрь) - 2007 (декабрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
125кВт - 170л.с., | M52 B25 (256S4), Бензин | 2000 (апрель) - 2000 (сентябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
141кВт - 192л.с., | M54 B25 (256S5), Бензин | 2000 (сентябрь) - 2007 (декабрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
170кВт - 231л.с., | M54 B30 (306S3), Бензин | 2000 (июнь) - 2007 (декабрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
110кВт - 149л.с., | N46N B20 B, N46 B20, Бензин | 2007 (март) - 2007 (август) |
115кВт - 156л.с., | N46 B20 B, Бензин | 2007 (март) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
75кВт - 102л.с., | M43 B16 (164E2), Бензин | 1993 (сентябрь) - 1999 (апрель) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
103кВт - 140л.с., | M42 B18 (184S1), Бензин | 1992 (март) - 1995 (октябрь) |
103кВт - 140л.с., | M44 B19 (194S1), Бензин | 1995 (сентябрь) - 1999 (апрель) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
110кВт - 150л.с., | M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3), Бензин | 1992 (март) - 1999 (апрель) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
125кВт - 170л.с., | M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S3), Бензин | 1995 (март) - 1999 (апрель) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
141кВт - 192л.с., | M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин | 1992 (март) - 1999 (апрель) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
142кВт - 193л.с., | M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S1), Бензин | 1995 (январь) - 1999 (апрель) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
77кВт - 105л.с., | M43 B16 (164E3), Бензин | 2000 (апрель) - 2006 (июль) |
85кВт - 115л.с., | N45 B16 A, Бензин | 2002 (июнь) - 2006 (июль) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
105кВт - 143л.с., | N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин | 2001 (сентябрь) - 2006 (июль) |
110кВт - 150л.с., | N46 B20 A, Бензин | 2005 (март) - 2006 (июль) |
87кВт - 118л.с., | M43 B19 (194E1), Бензин | 1999 (ноябрь) - 2001 (сентябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
110кВт - 150л.с., | M52 B20 (206S4), Бензин | 1999 (август) - 2000 (сентябрь) |
125кВт - 170л.с., | M54 B22 (226S1), Бензин | 2000 (сентябрь) - 2006 (июль) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
125кВт - 170л.с., | M52 B25 (256S4), Бензин | 1999 (апрель) - 2000 (сентябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
141кВт - 192л.с., | M54 B25 (256S5), Бензин | 2000 (сентябрь) - 2006 (июль) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
142кВт - 193л.с., | M52 B28 (286S2), Бензин | 1999 (апрель) - 2000 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
170кВт - 231л.с., | M54 B30 (306S3), Бензин | 2000 (июнь) - 2006 (июль) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
170кВт - 231л.с., | M54 B30 (306S3), Бензин | 2000 (июнь) - 2006 (июль) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
110кВт - 150л.с., | N46 B20 A, N46N B20 B, Бензин | 2006 (ноябрь) - 2007 (июнь) |
115кВт - 156л.с., | N46 B20 B, Бензин | 2007 (июнь) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
83кВт - 113л.с., | M40 B18 (184E1), Бензин | 1989 (август) - 1995 (сентябрь) |
85кВт - 115л.с., | M43 B18 (184E2), Бензин | 1989 (август) - 1995 (сентябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
110кВт - 150л.с., | M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), Бензин | 1989 (сентябрь) - 1995 (сентябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
141кВт - 192л.с., | M50 B25 (256S2), Бензин | 1989 (сентябрь) - 1995 (сентябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
141кВт - 192л.с., | M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин | 1991 (октябрь) - 1995 (сентябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
160кВт - 218л.с., | M60 B30 (308S1), Бензин | 1992 (сентябрь) - 1995 (сентябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
210кВт - 286л.с., | M60 B40 (408S1), Бензин | 1992 (сентябрь) - 1995 (сентябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
100кВт - 136л.с., | M52 B20 (206S3), Бензин | 1999 (апрель) - 2003 (июнь) |
110кВт - 150л.с., | M52 B20 (206S3), Бензин | 1996 (январь) - 2000 (сентябрь) |
125кВт - 170л.с., | M54 B22 (226S1), Бензин | 2000 (сентябрь) - 2003 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
125кВт - 170л.с., | M52 B25 (256S3), Бензин | 1995 (ноябрь) - 2000 (сентябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
141кВт - 192л.с., | M54 B25 (256S5), Бензин | 2000 (сентябрь) - 2003 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
142кВт - 193л.с., | M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2), Бензин | 1995 (ноябрь) - 2000 (сентябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
170кВт - 231л.с., | M54 B30 (306S3), Бензин | 2000 (сентябрь) - 2003 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
173кВт - 235л.с., | M62 B35 (358S1), M62 B35 (358S2), Бензин | 1996 (апрель) - 1999 (март) |
180кВт - 245л.с., | M62 B35 (358S2), Бензин | 1999 (апрель) - 2003 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
210кВт - 286л.с., | M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2), Бензин | 1996 (апрель) - 2003 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
294кВт - 400л.с., | S62 B50 (508S1), Бензин | 1998 (октябрь) - 2003 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
115кВт - 156л.с., | N46 B20 B, Бензин | 2006 (апрель) - 2009 (декабрь) |
125кВт - 170л.с., | M54 B22 (226S1), Бензин | 2003 (июль) - 2010 (март) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
141кВт - 192л.с., | M54 B25 (256S5), Бензин | 2003 (сентябрь) - 2010 (март) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
170кВт - 231л.с., | M54 B30 (306S3), Бензин | 2003 (июль) - 2010 (март) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
225кВт - 306л.с., | N54 B30 A, N54 B30 A, Бензин | 2005 (август) - 2010 (март) |
225кВт - 306л.с., | N62 B40 A, Бензин | 2005 (июль) - 2010 (март) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
245кВт - 333л.с., | N62 B44 A, Бензин | 2003 (сентябрь) - 2010 (март) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
270кВт - 367л.с., | N62 B48 A, N62 B48 B, Бензин | 2005 (июль) - 2010 (март) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
83кВт - 113л.с., | M43 B18 (184E2), Бензин | 1993 (март) - 1994 (сентябрь) |
85кВт - 115л.с., | M43 B18 (184E2), Бензин | 1994 (сентябрь) - 1997 (январь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
110кВт - 150л.с., | M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), Бензин | 1991 (ноябрь) - 1997 (январь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
141кВт - 192л.с., | M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин | 1991 (ноябрь) - 1997 (январь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
141кВт - 192л.с., | M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин | 1992 (февраль) - 1997 (январь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
160кВт - 218л.с., | M60 B30 (308S1), Бензин | 1992 (сентябрь) - 1997 (январь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
210кВт - 286л.с., | M60 B40 (408S1), Бензин | 1993 (сентябрь) - 1997 (январь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
100кВт - 136л.с., | M52 B20 (206S3), Бензин | 1999 (апрель) - 2004 (май) |
110кВт - 150л.с., | M52 B20 (206S3), Бензин | 1997 (январь) - 2000 (сентябрь) |
125кВт - 170л.с., | M54 B22 (226S1), Бензин | 2000 (сентябрь) - 2004 (май) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
125кВт - 170л.с., | M52 B25 (256S3), Бензин | 1997 (январь) - 2000 (сентябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
141кВт - 192л.с., | M54 B25 (256S5), Бензин | 2000 (сентябрь) - 2004 (май) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
142кВт - 193л.с., | M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2), Бензин | 1997 (январь) - 2000 (сентябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
170кВт - 231л.с., | M54 B30 (306S3), Бензин | 2000 (сентябрь) - 2004 (май) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
210кВт - 286л.с., | M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2), Бензин | 1997 (январь) - 2004 (май) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
141кВт - 192л.с., | M54 B25 (256S5), Бензин | 2004 (июнь) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
245кВт - 333л.с., | N62 B44 A, Бензин | 2004 (июнь) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
270кВт - 367л.с., | N62 B48 A, N62 B48 B, Бензин | 2005 (июль) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
245кВт - 333л.с., | N62 B44 A, Бензин | 2004 (январь) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
270кВт - 367л.с., | N62 B48 B, N62 B48 B, Бензин | 2005 (июль) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
245кВт - 333л.с., | N62 B44 A, Бензин | 2004 (апрель) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
270кВт - 367л.с., | N62 B48 B, Бензин | 2005 (июль) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
160кВт - 218л.с., | M60 B30 (308S1), Бензин | 1992 (апрель) - 1994 (сентябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
210кВт - 286л.с., | M60 B40 (408S1), Бензин | 1992 (апрель) - 1994 (сентябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
142кВт - 193л.с., | M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2), Бензин | 1995 (август) - 2001 (ноябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
142кВт - 193л.с., | M52 B28 (286S1), Бензин | 1995 (ноябрь) - 2001 (сентябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
155кВт - 211л.с., | M60 B30 (308S1), Бензин | 1994 (октябрь) - 2001 (ноябрь) |
160кВт - 218л.с., | M60 B30 (308S1), Бензин | 1994 (октябрь) - 2001 (ноябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
173кВт - 235л.с., | M62 B35 (358S1), Бензин | 1996 (январь) - 2001 (ноябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
210кВт - 286л.с., | M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2), Бензин | 1996 (январь) - 2001 (ноябрь) |
210кВт - 286л.с., | M60 B40 (408S1), Бензин | 1994 (октябрь) - 2001 (ноябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
170кВт - 231л.с., | M54 B30 (306S3), Бензин | 2003 (март) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
225кВт - 306л.с., | N62 B40 A, Бензин | 2005 (март) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
200кВт - 272л.с., | N62 B36 A, Бензин | 2001 (ноябрь) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
225кВт - 306л.с., | N62 B40 A, Бензин | 2005 (июль) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
245кВт - 333л.с., | N62 B44 A, Бензин | 2001 (ноябрь) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
270кВт - 367л.с., | N62 B48 B, Бензин | 2005 (июль) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
327кВт - 445л.с., | N73 B60 A, Бензин | 2003 (январь) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
210кВт - 286л.с., | M62 B44 (448S1), Бензин | 1996 (январь) - 1999 (декабрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
210кВт - 286л.с., | M60 B40 (408S1), M60 B40 (408S1), Бензин | 1993 (февраль) - 1996 (февраль) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
280кВт - 380л.с., | S70 B56 (56121), Бензин | 1993 (апрель) - 1996 (декабрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
100кВт - 136л.с., | N46 B20 B, Бензин | 2009 (март) - идет производство |
110кВт - 150л.с., | N46 B20 B, Бензин | 2010 (январь) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
110кВт - 150л.с., | N46 B20 B, Бензин | 2005 (июль) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
141кВт - 192л.с., | M54 B25 (256S5), Бензин | 2004 (январь) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
170кВт - 231л.с., | M54 B30 (306S3), Бензин | 2004 (январь) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
110кВт - 150л.с., | N46 B20 B, Бензин | 2008 (сентябрь) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
163кВт - 222л.с., | M54 B30 (306S3), Бензин | 2000 (май) - 2006 (декабрь) |
170кВт - 231л.с., | M54 B30 (306S3), Бензин | 2000 (май) - 2006 (декабрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
210кВт - 286л.с., | M62 B44 (448S2), Бензин | 2000 (май) - 2003 (декабрь) |
235кВт - 320л.с., | N62 B44, N62 B44 A, Бензин | 2003 (декабрь) - 2006 (сентябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
255кВт - 347л.с., | M62 B46 (468S1), Бензин | 2002 (февраль) - 2003 (декабрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
265кВт - 360л.с., | N62 B48 A, Бензин | 2004 (апрель) - 2006 (сентябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
261кВт - 355л.с., | N62 B48 B, Бензин | 2007 (февраль) - 2008 (сентябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
261кВт - 355л.с., | N62 B48 B, Бензин | 2008 (сентябрь) - 2013 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
85кВт - 116л.с., | M43 B18 (184E2), Бензин | 1995 (октябрь) - 1998 (октябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
85кВт - 116л.с., | M43 B19 (194E1), Бензин | 1999 (январь) - 2003 (январь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
102кВт - 139л.с., | ACZ, Бензин | 1993 (июль) - 1994 (июнь) |
110кВт - 150л.с., | ABC, Бензин | 1992 (март) - 1994 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
110кВт - 150л.с., | ABC, Бензин | 1992 (апрель) - 1994 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
128кВт - 174л.с., | AAH, Бензин | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
128кВт - 174л.с., | AAH, Бензин | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
