Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
55кВт - 75л.с., | ZJ-VE, Бензин | 2007 (октябрь) - 2015 (июнь) |
63кВт - 86л.с., | ZJ-VE, Бензин | 2007 (октябрь) - 2015 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
50кВт - 68л.с., | Y404, Дизель | 2008 (январь) - 2015 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
76кВт - 103л.с., | ZY-VE, ZY-DE, Бензин | 2007 (октябрь) - 2015 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
66кВт - 90л.с., | Y646, Y406, Дизель | 2008 (октябрь) - 2015 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
55кВт - 75л.с., | FUJA, Бензин | 2003 (апрель) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
67кВт - 91л.с., | ZJ04, Бензин | 2003 (апрель) - 2007 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
59кВт - 80л.с., | FXJA, Бензин | 2003 (апрель) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
50кВт - 68л.с., | F6JA, F6JB, Дизель | 2003 (апрель) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
82кВт - 111л.с., | ZY-VE, Бензин | 2003 (апрель) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
74кВт - 100л.с., | FYJA, Бензин | 2003 (апрель) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
59кВт - 80л.с., | FXJA, Бензин | 2004 (февраль) - 2009 (июнь) |
62кВт - 84л.с., | ZJ-VE, Бензин | 2003 (октябрь) - 2009 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
77кВт - 105л.с., | B6ZE, Бензин | 2003 (октябрь) - 2009 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
80кВт - 109л.с., | Y601, Дизель | 2004 (июнь) - 2009 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
110кВт - 150л.с., | LF17, Бензин | 2003 (октябрь) - 2009 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
77кВт - 105л.с., | Z6, Бензин | 2004 (февраль) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
80кВт - 109л.с., | Y601, Дизель | 2004 (июнь) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
104кВт - 141л.с., | LF17, Бензин | 2004 (апрель) - 2006 (июнь) |
110кВт - 150л.с., | LF17, Бензин | 2004 (февраль) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
105кВт - 143л.с., | RF7J, Дизель | 2006 (декабрь) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
118кВт - 160л.с., | L3-VE, Бензин | 2004 (март) - 2009 (март) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
85кВт - 116л.с., | L823, Бензин | 2005 (март) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
107кВт - 146л.с., | LFF7, Бензин | 2005 (март) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
105кВт - 143л.с., | RF7J, Дизель | 2005 (июнь) - идет производство |
81кВт - 110л.с., | RF7J, Дизель | 2005 (март) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
122кВт - 166л.с., | 2005 (февраль) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
55кВт - 75л.с., | AUA, BBY, Бензин | 2000 (февраль) - 2005 (август) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
55кВт - 75л.с., | AMF, BHC, Дизель | 2000 (февраль) - 2005 (август) |
66кВт - 90л.с., | ATL, Дизель | 2003 (ноябрь) - 2005 (август) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
81кВт - 110л.с., | BAD, Бензин | 2002 (май) - 2005 (август) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
74кВт - 101л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин | 1996 (сентябрь) - 2003 (май) |
75кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, Бензин | 2000 (август) - 2003 (май) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
92кВт - 125л.с., | AGN, APG, Бензин | 1996 (сентябрь) - 2003 (май) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
110кВт - 150л.с., | AGU, AQA, ARZ, AUM, Бензин | 1996 (декабрь) - 2003 (май) |
132кВт - 180л.с., | AJQ, APP, ARY, AUQ, Бензин | 1998 (декабрь) - 2003 (май) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
66кВт - 90л.с., | AGR, ALH, Дизель | 1996 (сентябрь) - 2001 (июль) |
74кВт - 100л.с., | ATD, AXR, Дизель | 2000 (октябрь) - 2003 (май) |
81кВт - 110л.с., | AHF, ASV, Дизель | 1997 (август) - 2001 (июль) |
96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель | 2000 (август) - 2003 (май) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
77кВт - 105л.с., | CBZB, Бензин | 2010 (март) - 2013 (май) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
92кВт - 125л.с., | CAXC, Бензин | 2011 (февраль) - 2013 (май) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
75кВт - 102л.с., | BSE, Бензин | 2008 (сентябрь) - 2010 (май) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
77кВт - 105л.с., | CAYC, Дизель | 2009 (май) - 2013 (май) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
118кВт - 160л.с., | BZB, CDAA, Бензин | 2008 (апрель) - 2013 (май) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
77кВт - 105л.с., | BLS, Дизель | 2008 (апрель) - 2009 (октябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
100кВт - 136л.с., | CBAA, CFFA, Дизель | 2008 (апрель) - 2013 (май) |
103кВт - 140л.с., | CBAB, CFFB, Дизель | 2008 (апрель) - 2013 (май) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
147кВт - 200л.с., | CAWB, CCZA, Бензин | 2008 (апрель) - 2013 (май) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
55кВт - 75л.с., | B12D1, LMU, Бензин | 2008 (апрель) - идет производство |
56кВт - 76л.с., | B12S1, LY4, Бензин | 2007 (январь) - идет производство |
62кВт - 84л.с., | B12D1, LMU, Бензин | 2008 (апрель) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
74кВт - 101л.с., | F14D4, A 14 XER, LDT, Бензин | 2008 (апрель) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
77кВт - 105л.с., | LXV, Бензин | 2008 (январь) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
77кВт - 105л.с., | A16DMS, LXV, Бензин | 2003 (сентябрь) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
53кВт - 72л.с., | F12S3, LY4, Бензин | 2006 (март) - 2007 (декабрь) |
55кВт - 75л.с., | B12D1, LMU, Бензин | 2008 (январь) - идет производство |
56кВт - 76л.с., | B12S1, LY4, Бензин | 2008 (январь) - идет производство |
62кВт - 84л.с., | B12D1, LMU, Бензин | 2008 (январь) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
62кВт - 84л.с., | B12D1, LMU, Бензин/автогаз (LPG) | 2009 (январь) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
69кВт - 94л.с., | F14D3, L14, Бензин | 2006 (март) - 2007 (декабрь) |
74кВт - 101л.с., | F14D4, Бензин | 2008 (сентябрь) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
69кВт - 94л.с., | L95, Бензин/Газ (CNG) | 2008 (январь) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
62кВт - 84л.с., | F15S3, LX6, Бензин | 2005 (май) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
75кВт - 102л.с., | A16DMS, LXT, Бензин | 2008 (январь) - идет производство |
76кВт - 103л.с., | F16D3, LXV, Бензин | 2005 (май) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
53кВт - 72л.с., | B12S1, Бензин | 2005 (март) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
61кВт - 83л.с., | F14S3, Бензин | 2005 (март) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
69кВт - 94л.с., | F14D3, Бензин | 2005 (март) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
53кВт - 72л.с., | F12S3, Бензин | 2005 (март) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
61кВт - 83л.с., | F14S3, Бензин | 2005 (март) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
69кВт - 94л.с., | F14D3, Бензин | 2005 (март) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
74кВт - 100л.с., | SFJA, SFJB, SFJC, SFJD, Бензин | 2012 (октябрь) - идет производство |
88кВт - 120л.с., | M1JA, Бензин | 2012 (октябрь) - идет производство |
92кВт - 125л.с., | M1JE, Бензин | 2012 (октябрь) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
66кВт - 90л.с., | SPJD, Бензин | 2012 (октябрь) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
55кВт - 75л.с., | UGJC, Дизель | 2012 (октябрь) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
70кВт - 95л.с., | T3JB, Дизель | 2012 (октябрь) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
77кВт - 105л.с., | IQJA, Бензин | 2012 (октябрь) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
51кВт - 70л.с., | M7JA, M7JB, Бензин | 2003 (март) - 2008 (июнь) |
55кВт - 75л.с., | FUJA, FUJB, Бензин | 2002 (май) - 2008 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
44кВт - 60л.с., | BAJA, Бензин | 2001 (ноябрь) - 2008 (июнь) |
51кВт - 69л.с., | A9JA, A9JB, Бензин | 2001 (ноябрь) - 2008 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
59кВт - 80л.с., | FXJA, FXJB, Бензин | 2001 (ноябрь) - 2008 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
50кВт - 68л.с., | F6JA, F6JB, Дизель | 2001 (ноябрь) - 2008 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
74кВт - 100л.с., | FYJA, FYJB, Бензин | 2001 (ноябрь) - 2008 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
66кВт - 90л.с., | HHJA, HHJB, Дизель | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
44кВт - 60л.с., | STJA, STJB, Бензин | 2008 (июнь) - идет производство |
60кВт - 82л.с., | SNJA, SNJB, Бензин | 2008 (июнь) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
71кВт - 97л.с., | SPJA, SPJC, Бензин | 2008 (июнь) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
68кВт - 92л.с., | RTJA, RTJB, Бензин/автогаз (LPG) | 2009 (январь) - идет производство |
71кВт - 97л.с., | RTJA, RTJB, Бензин/автогаз (LPG) | 2009 (январь) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
50кВт - 68л.с., | F6JB, Дизель | 2009 (январь) - идет производство |
51кВт - 70л.с., | F6JD, KVJA, Дизель | 2010 (июль) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
55кВт - 75л.с., | HHJF, UBJA, Дизель | 2008 (июнь) - идет производство |
66кВт - 90л.с., | HHJD, HHJC, HHJE, Дизель | 2008 (июнь) - идет производство |
70кВт - 95л.с., | TZJA, TZJB, T3JA, Дизель | 2010 (февраль) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
88кВт - 120л.с., | HXJA, HXJB, Бензин | 2008 (июнь) - идет производство |
99кВт - 134л.с., | U5JA, Бензин | 2010 (декабрь) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
60кВт - 82л.с., | SNJA, SNJB, Бензин | 2009 (январь) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
50кВт - 68л.с., | F6JB, Дизель | 2009 (январь) - идет производство |
51кВт - 70л.с., | F6JD, KVJA, Дизель | 2010 (июль) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
55кВт - 75л.с., | UGJC, Дизель | 2012 (октябрь) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
66кВт - 90л.с., | HHJD, HHJC, HHJE, Дизель | 2009 (январь) - идет производство |
70кВт - 95л.с., | TZJA, TZJB, Дизель | 2010 (февраль) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
55кВт - 75л.с., | FUJA, FUJB, Бензин | 2004 (август) - 2012 (декабрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
44кВт - 60л.с., | BAJA, Бензин | 2002 (ноябрь) - 2005 (июль) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
59кВт - 80л.с., | FXJA, FXJB, FXJC, Бензин | 2002 (август) - 2012 (декабрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
50кВт - 68л.с., | F6JA, F6JB, Дизель | 2002 (август) - 2005 (июль) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
74кВт - 100л.с., | FYJA, FYJB, FYJC, Бензин | 2002 (август) - 2008 (ноябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
66кВт - 90л.с., | HHJA, HHJB, Дизель | 2004 (ноябрь) - 2012 (декабрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
55кВт - 75л.с., | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA, Бензин | 2000 (март) - 2005 (май) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
74кВт - 101л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин | 1998 (октябрь) - 2005 (май) |
75кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, BJH, Бензин | 2000 (август) - 2005 (май) |
78кВт - 107л.с., | AWB, Бензин | 2002 (июнь) - 2004 (октябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
77кВт - 105л.с., | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин | 2000 (май) - 2005 (май) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
81кВт - 110л.с., | BAD, Бензин | 2002 (январь) - 2005 (май) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
92кВт - 125л.с., | AGN, BAF, Бензин | 1998 (октябрь) - 2005 (май) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
110кВт - 150л.с., | AGU, ARX, AUM, BAE, Бензин | 2000 (май) - 2005 (май) |
132кВт - 180л.с., | AUQ, Бензин | 2002 (март) - 2005 (май) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
50кВт - 68л.с., | AGP, AQM, Дизель | 1998 (октябрь) - 2005 (май) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
110кВт - 150л.с., | ARL, Дизель | 2000 (май) - 2005 (май) |
66кВт - 90л.с., | AGR, ALH, Дизель | 1998 (октябрь) - 2005 (май) |
74кВт - 101л.с., | ATD, AXR, Дизель | 2000 (сентябрь) - 2005 (май) |
81кВт - 110л.с., | AHF, ASV, Дизель | 1998 (октябрь) - 2001 (июнь) |
85кВт - 115л.с., | AJM, AUY, Дизель | 1998 (декабрь) - 2002 (январь) |
96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель | 2000 (ноябрь) - 2005 (май) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
85кВт - 115л.с., | AQY, APK, AZG, AZH, AZJ, BBW, Бензин | 1998 (октябрь) - 2005 (май) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
110кВт - 150л.с., | AGZ, Бензин | 1998 (октябрь) - 2000 (октябрь) |
125кВт - 170л.с., | AQN, Бензин | 2000 (октябрь) - 2005 (май) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
55кВт - 75л.с., | AHW, AXP, BCA, Бензин | 2001 (сентябрь) - 2005 (май) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
74кВт - 100л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин | 1999 (май) - 2005 (май) |
75кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, Бензин | 2000 (август) - 2005 (май) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
77кВт - 105л.с., | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин | 2000 (февраль) - 2005 (май) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
81кВт - 110л.с., | BAD, Бензин | 2002 (январь) - 2005 (май) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
110кВт - 150л.с., | AGU, ARX, AUM, Бензин | 2000 (май) - 2005 (май) |
132кВт - 180л.с., | AUQ, Бензин | 2002 (май) - 2005 (май) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
110кВт - 150л.с., | ARL, Дизель | 2001 (май) - 2005 (май) |
66кВт - 90л.с., | AGR, ALH, Дизель | 2004 (июль) - 2005 (май) |
74кВт - 101л.с., | ATD, AXR, Дизель | 2000 (сентябрь) - 2005 (май) |
81кВт - 110л.с., | AHF, ASV, Дизель | 1999 (май) - 2001 (июнь) |
85кВт - 115л.с., | AJM, AUY, Дизель | 1999 (май) - 2001 (июнь) |
96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель | 2000 (ноябрь) - 2005 (май) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
85кВт - 115л.с., | AQY, APK, AZG, AZH, AZJ, Бензин | 1999 (май) - 2005 (май) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
110кВт - 150л.с., | AGZ, Бензин | 1999 (май) - 2000 (октябрь) |
125кВт - 170л.с., | AQN, Бензин | 2000 (октябрь) - 2005 (май) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
118кВт - 160л.с., | CAVD, CTHD, Бензин | 2008 (май) - идет производство |
90кВт - 122л.с., | CAXA, Бензин | 2007 (ноябрь) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
85кВт - 115л.с., | BLF, Бензин | 2006 (июнь) - 2008 (май) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
110кВт - 150л.с., | BVY, BVZ, Бензин | 2006 (март) - 2008 (май) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
100кВт - 136л.с., | CFFA, Дизель | 2010 (ноябрь) - идет производство |
103кВт - 140л.с., | BMM, Дизель | 2006 (июнь) - 2008 (май) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
103кВт - 140л.с., | CBAB, CFFB, Дизель | 2008 (май) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
147кВт - 200л.с., | BWA, BPY, CAWB, CCTA, CBFA, CCZA, Бензин | 2006 (март) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
155кВт - 210л.с., | CCZB, Бензин | 2009 (ноябрь) - идет производство |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
184кВт - 250л.с., | BUB, CBRA, BUB, CBRA, Бензин | 2006 (июнь) - 2009 (май) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
191кВт - 260л.с., | CDVA, Бензин | 2009 (май) - 2010 (ноябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
55кВт - 75л.с., | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA, Бензин | 1997 (август) - 2005 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
74кВт - 100л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин | 1997 (август) - 2004 (май) |
74кВт - 101л.с., | BAH, Бензин | 2001 (февраль) - 2001 (июнь) |
75кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, BJH, Бензин | 2000 (август) - 2005 (июнь) |
78кВт - 107л.с., | AWB, Бензин | 2003 (август) - 2005 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
77кВт - 105л.с., | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин | 2000 (февраль) - 2005 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
81кВт - 110л.с., | BAD, Бензин | 2002 (январь) - 2005 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
92кВт - 125л.с., | AGN, BAF, Бензин | 1997 (август) - 2005 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
110кВт - 150л.с., | AGU, AUM, ARZ, AWD, AQA, Бензин | 1997 (август) - 2005 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
132кВт - 180л.с., | AUQ, Бензин | 2001 (август) - 2005 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
50кВт - 68л.с., | AGP, AQM, Дизель | 1997 (август) - 2005 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
110кВт - 150л.с., | ARL, Дизель | 2000 (май) - 2005 (июнь) |
66кВт - 90л.с., | AGR, ALH, Дизель | 1997 (октябрь) - 2004 (май) |
74кВт - 101л.с., | ATD, AXR, Дизель | 2000 (сентябрь) - 2005 (июнь) |
81кВт - 110л.с., | AHF, ASV, Дизель | 1997 (август) - 2004 (май) |
85кВт - 115л.с., | AJM, AUY, Дизель | 1998 (декабрь) - 2001 (июнь) |
96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель | 2000 (ноябрь) - 2005 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
85кВт - 115л.с., | AQY, APK, AZG, AZJ, BER, Бензин | 1998 (июль) - 2004 (май) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
110кВт - 150л.с., | AGZ, Бензин | 1997 (август) - 2000 (октябрь) |
125кВт - 170л.с., | AQN, Бензин | 2000 (октябрь) - 2005 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
55кВт - 75л.с., | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA, Бензин | 1999 (май) - 2006 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
74кВт - 101л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин | 1999 (май) - 2002 (апрель) |
75кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, Бензин | 2000 (август) - 2006 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
77кВт - 105л.с., | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин | 2000 (февраль) - 2006 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
81кВт - 110л.с., | BAD, Бензин | 2002 (январь) - 2006 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
85кВт - 116л.с., | BAG, Бензин | 2003 (октябрь) - 2004 (июль) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
110кВт - 150л.с., | AGU, AUM, ARZ, AWD, AQA, Бензин | 2000 (май) - 2006 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
50кВт - 68л.с., | AGP, AQM, Дизель | 1999 (май) - 2006 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
66кВт - 90л.с., | AGR, ALH, Дизель | 1999 (май) - 2006 (май) |
74кВт - 101л.с., | ATD, AXR, Дизель | 2000 (сентябрь) - 2006 (июнь) |
81кВт - 110л.с., | AHF, ASV, Дизель | 1999 (май) - 2001 (июнь) |
85кВт - 115л.с., | AJM, AUY, Дизель | 1999 (август) - 2001 (июнь) |
96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель | 2000 (ноябрь) - 2006 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
85кВт - 115л.с., | AQY, APK, AZJ, Бензин | 1999 (май) - 2006 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
85кВт - 116л.с., | BEH, Бензин/Газ (CNG) | 2002 (февраль) - 2006 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
110кВт - 150л.с., | AGZ, Бензин | 1999 (май) - 2006 (июнь) |
125кВт - 170л.с., | AQN, Бензин | 2000 (октябрь) - 2006 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
63кВт - 86л.с., | CBZA, Бензин | 2010 (май) - 2013 (декабрь) |
77кВт - 105л.с., | CBZB, Бензин | 2009 (ноябрь) - 2013 (декабрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
55кВт - 75л.с., | BCA, Бензин | 2005 (январь) - 2006 (ноябрь) |
59кВт - 80л.с., | BUD, CGGA, Бензин | 2006 (май) - 2013 (декабрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
66кВт - 90л.с., | BLN, Бензин | 2005 (июль) - 2006 (ноябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
103кВт - 140л.с., | BMY, Бензин | 2006 (май) - 2008 (июнь) |
118кВт - 160л.с., | CAVD, CNWA, Бензин | 2008 (июнь) - 2013 (декабрь) |
125кВт - 170л.с., | BLG, Бензин | 2006 (май) - 2008 (июнь) |
90кВт - 122л.с., | CAXA, Бензин | 2007 (июнь) - 2013 (декабрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
75кВт - 102л.с., | BSE, BSF, CCSA, CMXA, Бензин | 2005 (май) - 2013 (декабрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
75кВт - 102л.с., | CHGA, Бензин/автогаз (LPG) | 2009 (май) - 2013 (декабрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
85кВт - 115л.с., | BLF, Бензин | 2005 (январь) - 2008 (май) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
75кВт - 102л.с., | CCSA, CMXA, Бензин/Этанол | 2007 (ноябрь) - 2013 (декабрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
66кВт - 90л.с., | CAYB, Дизель | 2009 (февраль) - 2013 (декабрь) |
77кВт - 105л.с., | CAYC, Дизель | 2009 (март) - 2013 (декабрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
66кВт - 90л.с., | BRU, BXF, BXJ, Дизель | 2005 (май) - 2008 (декабрь) |
77кВт - 105л.с., | BKC, BLS, BXE, Дизель | 2005 (январь) - 2009 (январь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
110кВт - 150л.с., | BLY, BLR, BVY, BVZ, Бензин | 2005 (май) - 2008 (июнь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
100кВт - 136л.с., | AZV, CBDA, CFHB, Дизель | 2005 (май) - 2013 (декабрь) |
103кВт - 140л.с., | BMM, Дизель | 2005 (декабрь) - 2011 (май) |
81кВт - 110л.с., | CBDC, CLCA, Дизель | 2009 (январь) - 2013 (декабрь) |
96кВт - 131л.с., | BEE, Дизель | 2005 (май) - 2007 (май) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
103кВт - 140л.с., | BKD, CBDB, CFHC, Дизель | 2005 (январь) - 2013 (декабрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
48кВт - 65л.с., | BJR, Бензин | 2005 (август) - 2008 (ноябрь) |
53кВт - 72л.с., | 2005 (октябрь) - 2008 (ноябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
55кВт - 75л.с., | BCA, Бензин | 2003 (октябрь) - 2006 (май) |
59кВт - 80л.с., | BUD, Бензин | 2006 (май) - 2008 (ноябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
66кВт - 90л.с., | BKG, BLN, Бензин | 2003 (октябрь) - 2006 (июль) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
103кВт - 140л.с., | BMY, Бензин | 2006 (май) - 2008 (ноябрь) |
125кВт - 170л.с., | BLG, Бензин | 2005 (ноябрь) - 2008 (ноябрь) |
90кВт - 122л.с., | CAXA, Бензин | 2007 (май) - 2008 (ноябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
67кВт - 91л.с., | 2005 (август) - 2008 (ноябрь) | |
75кВт - 102л.с., | BGU, BSE, BSF, Бензин | 2004 (январь) - 2008 (ноябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
74кВт - 101л.с., | 2006 (февраль) - 2008 (ноябрь) | |
85кВт - 115л.с., | BAG, BLF, BLP, Бензин | 2003 (октябрь) - 2008 (июль) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
73кВт - 99л.с., | 2005 (август) - 2008 (ноябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
73кВт - 99л.с., | 2005 (август) - 2008 (ноябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
47кВт - 64л.с., | BGG, Дизель | 2005 (декабрь) - 2008 (ноябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
66кВт - 90л.с., | BRU, BXF, BXJ, Дизель | 2004 (май) - 2008 (ноябрь) |
77кВт - 105л.с., | BKC, BLS, BXE, Дизель | 2003 (октябрь) - 2008 (ноябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
85кВт - 116л.с., | CBPA, BHY, Бензин | 2006 (август) - 2008 (ноябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
110кВт - 150л.с., | AXW, BLX, BLY, BLR, BVY, BVZ, BVX, Бензин | 2004 (январь) - 2008 (ноябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
55кВт - 75л.с., | BDK, Дизель | 2004 (январь) - 2008 (ноябрь) |
Потужність | Мотор | Рік |
---|---|---|
